校長会発表の12月時点での都立志望者による倍率が出ました
- 1月10日
- 読了時間: 4分
更新日:2月3日
篠崎駅と瑞江駅のちょうど真ん中にある、個別指導plus1です!

年があけ、共通テストの前にまず発表されるのが都立高校入試の
「都立高校全日制等志望予定(第1志望)調査」(校長会倍率)です
先日発表になりましたが、都立全体の志望数が減ってきています
( )内は昨年校長会倍率
赤字昨年より倍率アップ
青字昨年より倍率ダウン
黒字昨年と同じ
江戸川区
学校名 | 募集 | 志望予定 | 2026年度倍率 | 2025年度倍率 |
小松川 | 317 | 277 | 0.87 | 1.10 |
江戸川 | 317 | 494 | 1.56 | 1.44 |
小岩 | 356 | 482 | 1.35 | 1.77 |
紅葉川 | 237 | 261 | 1.10 | 1.11 |
篠崎 | 278 | 194 | 0.70 | 0.80 |
葛西南 | 238 | 155 | 0.65 | 0.58 |
葛西工科機械 | 35 | 43 | 1.23 | 0.77 |
葛西工科電子 | 35 | 37 | 1.06 | 0.83 |
葛西工科建築 | 70 | 40 | 0.57 | 0.61 |
葛西工科デュアル | 35 | 19 | 0.54 | 0.57 |
江東区
学校名 | 募集 | 志望予定 | 2026年度倍率 | 2025年度倍率 |
城東 | 316 | 517 | 1.64 | 1.62 |
深川普通科 | 231 | 326 | 1.41 | 1.75 |
東 | 237 | 326 | 1.38 | 1.38 |
墨田工科(機械) | 35 | 21 | 0.60 | 0.54 |
墨田工科(自動車) | 35 | 58 | 1.66 | 1.43 |
墨田工科(電気) | 70 | 28 | 0.40 | 0.54 |
墨田工科(建築) | 35 | 15 | 0.43 | 0.74 |
科学技術(科学技術) | 175 | 120 | 0.69 | 0.83 |
科学技術(創造理数) | 40 | 37 | 0.93 | 0.60 |
江東商業 | 175 | 124 | 0.71 | 0.81 |
第三商業 | 175 | 162 | 0.93 | 0.74 |
深川(外国語) | 80 | 77 | 0.96 | 0.98 |
大江戸(チャレンジ) | 170 | 243 | 1.22 | 1.09 |
台東区
学校名 | 募集 | 志望予定 | 2026年度倍率 | 2025年度倍率 |
上野 | 316 | 519 | 1.64 | 1.81 |
蔵前工科(機械) | 70 | 38 | 0.54 | 0.56 |
蔵前工科(電気) | 35 | 36 | 1.03 | 1.23 |
蔵前工科(建築) | 35 | 37 | 1.06 | 0.83 |
蔵前工科(設備工業) | 35 | 14 | 0.40 | 0.40 |
忍岡 | 156 | 132 | 0.85 | 0.65 |
忍岡(生活科学) | 70 | 68 | 0.97 | 0.83 |
墨田区
学校名 | 募集 | 志望予定 | 2026年度倍率 | 2025年度倍率 |
墨田川 | 316 | 324 | 1.03 | 0.90 |
本所 | 237 | 325 | 1.37 | 1.40 |
日本橋 | 237 | 233 | 0.98 | 0.91 |
橘(産業) | 210 | 109 | 0.52 | 0.82 |
葛飾区
学校名 | 募集 | 志望予定 | 2026年度倍率 | 2025年度倍率 |
葛飾野 | 317 | 330 | 1.04 | 1.00 |
南葛飾 | 214 | 296 | 1.38 | 1.33 |
葛飾総合 | 196 | 214 | 1.09 | 0.99 |
葛飾商業 | 210 | 159 | 0.76 | 1.02 |
足立区
学校名 | 募集 | 志望予定 | 2026年度倍率 | 2025年度倍率 |
江北 | 316 | 478 | 1.51 | 1.73 |
足立 | 276 | 352 | 1.28 | 1.29 |
足立工科(総合技術) | 140 | 101 | 0.72 | 0.75 |
小台橋(チャレンジ) | 260 | 192 | 0,74 | 0.92 |
荒川区
学校名 | 募集 | 志望予定 | 2026年度倍率 | 2025年度倍率 |
竹台 | 214 | 295 | 1.38 | 1.64 |
荒川工科(電気) | 35 | 32 | 0.91 | 0.91 |
荒川工科(電子) | 35 | 9 | 0.26 | 0.14 |
荒川工科(情報技術) | 70 | 17 | 0.24 | 0.63 |
中央区
学校名 | 募集 | 志望予定 | 2026年度倍率 | 2025年度倍率 |
晴海総合 | 276 | 496 | 1.80 | 1.45 |
その他普通科
学校名 | 募集 | 志望予定 | 2026年度倍率 | 2025年度倍率 |
日比谷 | 317 | 458 | 1.44 | 1.42 |
西 | 316 | 381 | 1.21 | 1.22 |
三田 | 296 | 389 | 1.31 | 1.79 |
青山 | 277 | 469 | 1.69 | 1.75 |
広尾 | 197 | 255 | 1.29 | 1.30 |
新宿 | 316 | 610 | 1.93 | 1.58 |
竹早 | 222 | 376 | 1.69 | 1.31 |
向丘 | 276 | 387 | 1.40 | 1.32 |
豊島 | 316 | 645 | 2.04 | 2.19 |
北園 | 317 | 497 | 1.57 | 1.61 |
駒場 | 276 | 560 | 2.03 | 1.95 |
目黒 | 237 | 400 | 1.69 | 1.07 |
松原 | 196 | 263 | 1.34 | 1..18 |
主な専門学科
学校名 | 募集 | 志望予定 | 2026年度倍率 | 2025年度倍率 |
園芸(動物) | 35 | 62 | 1.77 | 2.17 |
工芸(マシン) | 35 | 54 | 1.54 | 1.46 |
工芸(アート) | 35 | 43 | 1.23 | 1.46 |
工芸(インテリア) | 35 | 58 | 1.66 | 1.49 |
工芸(デザイン) | 35 | 67 | 1.91 | 2.03 |
工芸(グラフィック) | 35 | 67 | 1.91 | 1.71 |
第一商業 | 210 | 120 | 0.57 | 0.78 |
芝商業 | 175 | 144 | 0.82 | 0.93 |
大田桜台 | 175 | 138 | 0.79 | 0.68 |
千早 | 210 | 194 | 0.92 | 1.10 |
赤羽北桜(保育・栄養) | 140 | 131 | 0.94 | 0.66 |
赤羽北桜(調理) | 35 | 52 | 1.49 | 1.17 |
赤羽北桜(介護福祉) | 35 | 39 | 1.11 | 1.20 |
駒場(保体) | 40 | 46 | 1.15 | 1.68 |
国際(一般)
募集140人 志望予定193人
1.38倍(1.51)
高専
募集260人 志望予定261人
1.00倍(0.92)
定時制単位制
一橋
募集172人 志望予定98人
0.57倍(0.57)
浅草
募集172人 志望予定93人
0.54倍(0.74)
チャレンジ
六本木
募集200人 志望予定302人
1.51倍(1.49)
新中3・新高3 そしてゆるやか中学受験を希望する方お問い合わせお待ちしています。
もちろん他の学年も受付中です(新中1の数英先どり授業もOK)
都立入試対策や勉強法は
詳しくは下記まで お問い合わせください。
無料受験・進路・勉強相談 受付中!電話でも受け付けております(03-3698-6641) 「緩やか中学受験」「都立入試」「大学受験」に精通した個別指導塾になります
受験のための進路指導、勉強の仕方等にお困りの方はいつでもご相談ください。〒133-0065 江戸川区南篠崎町5-9-12-2F
(篠崎街道のセブンイレブンの上)
TEL 3698-6641

























