top of page

過去2年、都立高校入試の校長会倍率と推薦の出願倍率の推移をみてみます

篠崎駅と瑞江駅のちょうど真ん中にある、 個別指導plus1の小山です!

都立高校推薦入試の出願が1月22日(水)に終わりました

校長会第一志望調査倍率(12月中旬調査)と推薦出願倍率を過去2年間見てみます

一昨年・昨年 今年の順

旧6学区

城東   男子(1.62→4.59  1.9→5.48  1.99→4.78) 

城東   女子(1.61→4.03  1.87→5.37  1.95→4.8)

江戸川  男子(1.62→2.49  2.05→3.79  1.93→3.63)

江戸川  女子(1.55→3.94  1.87→4.17  1.81→4.63)

深川   男子(1.38→2.63  1.36→2.46  1.68→3.00)

深川   女子(1.73→4.05  1.43→3.23  1.86→3.77)

東    男子(1.91→3.64  1.86→3.38  1.58→3.33)

東    女子(2.13→4.65  2.21→4.36  1.46→3.45)

小岩   男子 (1.68→4.97  2.02→5.59  1.65→4.11)

小岩   女子 (1.91→5.5   2.16→4.91 1.74→4.29)

紅葉川  男子 (1.63→2.42  1.23→2.58  1.58→4.71)

紅葉川  女子 (1.38→2.68  1.02→3.18  1.28→2.68)

日本橋  男子 (0.74→1.32  1.29→2.08  1.16→2.75)

日本橋  女子 (1.04→3.08  1.84→5.00  1.81→5.32)

篠崎   男子 (1.16→3.31  1.2→3.21   1.1→2.57)

篠崎   女子 (1.52→3.85  1.29→2.08  0.98→3.08)

葛西南  男子 (0.92→1.55  0.68→1.41  0.72→1.25)

葛西南  女子 (1.1→ 3.27  0.91→1.96 0.8→1.7)

南葛飾  男子 (1.46→4.05  2.0→5.45  1.45→3.73)

南葛飾  女子 (1.39→3.67  1.82→4.1  1.45→3.60)

深川(外国語) (1.16→2.75  1.31→3.0  0.63→1.29)

江東商業    (0.72→1.5   0.62→1.19 0.69→1.23)

第三商業    (0.78→1.98  0.94→2.12  0.71→1.71)

第一商業    (0.61→1.38  0.73→1.41  0.94→1.67)

葛飾総合    (1.15→2.22  0.68→1.39  0.88→1.72)

晴海総合    (0.96→1.69  0.96→2.06  0.88→2.11)   

科学技術    (0.84→1.49  0.83→1.40  0.83→1.15)

忍岡      (1.04→2.66   0.83 →2    0.67→2.09)

墨田工業(自動車)(1.37 →3  1.14→2.7   1.31→1.71)       

葛西工業(デュアル)(0.66→1.3 1.03 →1.4  1.29→1.5)

葛西工業(機械) (2.09→2.7   1.37 →1.2   1.89→1.93)

葛西工業(建築)(0.89→1.43   1.04→1.86   0.87→1.29)

忍岡(生活科学科)(1.06→2.67  1.14 →2.52  1.2→2.24) 

3学期新入会生受付中!! 現中2生、現高2生はスタートダッシュが大事。

もちろん理科だけ上げたい、都立入試の英語の長文だけなどもOKです。

他塾からの転塾もご相談に乗ります。

詳しくは下記まで お問い合わせください。 お問い合わせはお早めに

無料受験・進路・勉強相談 受付中! 「緩やか中学受験」「都立入試」「大学受験」に精通した個別指導塾になります

受験のための進路指導、勉強の仕方等にお困りの方はいつでもご相談ください。 〒133-0065 江戸川区南篠崎町5-9-12-2F         (篠崎街道のセブンイレブンの上)

        TEL 3698-6641

ゴール(合格)を意識した学習計画を立てましょう。


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page