top of page

過去2年の都立高校入試一般出願倍率は?


篠崎駅と瑞江駅のちょうど真ん中にある、

個別指導plus1の小山です!






今年はコロナ禍で、出願が以前のように2日間、高校で受け付けるのではなく

各中学校に出し、校長が取りまとめて出願という形になりました


期限が2月4日なので、2月8日か9日には出願倍率が

都教委から出されるはずです。

(記事作成時にはまだ出ておらず)



さてここ2年の旧6学区の出願初日、出願2日目はどうだったんでしょうか?


校長会1月(2020 初日  2020 2日目)  校長会1月(2019 初日 2019 2日目)



城東男   1.99 (1.90,1.91)  1.90 (1.74,1.75)

城東女   1.95 (1.72,1.73)  1.87 (1.70,1.71)

江戸川男  1.93 (1.93,1.94)  2.05 (1.94,1.95)

江戸川女  1.81 (1.89,1.89)  1.87 (1.66,1.68)

深川男   1.68  (1.86,1.89)  1.36 (1.43,1.43)

深川女   1.86  (1.73,1.73)  1.43 (1.35,1.35)

東  男   1.58 (1.59,1.59)   1.86 (2.09,2.10)

東  女   1.46 (1.52,1.53)   2.21 (2.31,2.32)

本所 男   1.35 (1.66,1.66)  1.76 (2.01,2.03)

本所 女   1.74 (1.89,1.89)  2.12 (2.60,2.65)

小岩 男   1.65 (1.68,1.69)  2.02 (1.82,1.83)

小岩 女   1.74 (1.63,1.63)  2.16 (2.05,2.06)

紅葉川 男  1.58 (2.01,2.03)  1.23 (1.42,1.42)

紅葉川 女  1.28 (1.63,1.63)  1.02 (1.29,1.29)

葛飾野 男  0.94 (1.06,1.08)  1.24(1.38,1.38)

葛飾野 女  0.64 (0.62,0.62)  1.04(1.20, 1.21)

日本橋 男  1.16 (1.15,1.15)  1.29 (1.71,1.73)

日本橋 女  1.81 (2.11,2.12)  1.84 (1.93,1.96)

篠崎 男    1.10 (1.13,1.15)  1.20 (1.44,1.46)

篠崎 女    0.98 (1.06,1.10)  1.29 (1.45,1.45)

南葛飾 男   1.45 (1.24,1.32)  2.00 (2.08,2.14)

南葛飾 女   1.45 (1.46,1.55)  1.82 (1.90,1.96)

葛西南 男   0.72 (0.96,0.96)  0.68 (0.97,0.97)

葛西南 女   0,80 (0.78,0.88)  0.91 (0.97,0.98)


葛西工業(機械)    1.89 (1.62,1.62)  1.37 (0.84,0.88)

葛西工業(電子)    1.11 (1.38,1.43)  1.23 (1.32,1.36)

葛西工業(建築)     0.87(1.00,1.00)  1.04 (1.14,1.14)

葛西工業(デュアル)  1.29(0.95,0.95)   1.03 (1.56,1.60)

墨田工業(自動車)   1.31 (1.52,1.52)  1.14 (1.08,1.16)

墨田工業(建築)     1.29(1.62,1.62)   0.74 (0.56,0.56)

墨田工業(機械)     1.20(0.81,0.81)   1.10 (0.96,0.96)

墨田工業(電気)     0.66 (1.00,1.00)  0.56 (0.67,0.69)

足立工業         0.82 (0.90,0.90)  0.63 (0.71,0.74)

荒川工業(電子)    0.14 (0.10,0.10)   0.86 (0.88,0.96)

科学技術        0.83  (1.53,1.57)  0.83 (1.44,1.48)



深川(外国語)    0.63 (1.02,1.04)    1.31 (1.82,1.84)

第三商業       0.71 (0.83,0.87)    0.94 (1.04,1.05)

第一商業       0.94 (1.05,1.06)    0.73 (0.80,0.81)

江東商業       0.69 (0.73,0.74)    0.62 (0.60,0.61)

橘           0.88 (1.05,1.07)    1.01 (1.16,1.17)

晴海総合      0.88 (0.93,0.94)     0.96 (1.13,1.14)

葛飾総合      0.88 (0.79,0.79)     0.68 (0.68,0.69)

忍岡         0.67 (0.81,0.81)     0.83 (0.98,0.98)

忍岡(生活科学)  1.20 (1.02,1.04)     1.14 (0.98,0.98)


一橋         2020  0.56 (1.19  0.93  0.25)   (1.26  1.07 0.25)

            2019  0.54 (0.96  0.74  0.44)  (1.00  0.83  0.47)

浅草         2020  0.82 (1.56  1.24  0.31)  (1.61  1.28   0.39)

            2019  0.85 (1.06  0.91  0.61)  (1.19  0.94  0.61)


大江戸             1.41  (1.45 ,1.52)  1.26  (1.25 ,1.31)

 


3学期新入会生受付中!! 現中2生、現高2生はスタートダッシュが大事。

もちろん理科だけ上げたい、都立入試の英語の長文だけなどもOKです。

他塾からの転塾もご相談に乗ります。

詳しくは下記まで お問い合わせください。 お問い合わせはお早めに



無料受験・進路・勉強相談 受付中! 「緩やか中学受験」「都立入試」「大学受験」に精通した個別指導塾になります

受験のための進路指導、勉強の仕方等にお困りの方はいつでもご相談ください。 〒133-0065 江戸川区南篠崎町5-9-12-2F         (篠崎街道のセブンイレブンの上)

        TEL 3698-6641

ゴール(合格)を意識した学習計画を立てましょう。


      


 

Comments


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page